Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
Dibujo | Léxico de Alarifes de los Siglos de Oro | 1529. Dss. Col. Salamanca (GMor., Aguilas…), 199. | "Llevan escripto algunas dellas en sy algunas cosas en que conuieve mirar demás del debuxo que tienen". | Materia: P. |
Dibujo | Diccionario de la lengua española, 1970. | | En los encajes, bordado, tejidos, etc., la figura y disposición de las labores que los adorna. | Materia: M. |
Dibujo | La belleza ideal | p. 80. | "el dibujo es aquella parte de la pintura que nos da debido conocimiento de las formas de un cuerpo, ya sea que estas dependan del contorno, redondez y proporción de las partes entre sí y respectivamente al todo, lo que pertenece a la geometría o a la anatomía; o ya provengan del modo de ver, esto es, de la diversa reflexión de luz que ofrecen, o del diverso ángulo visual bajo el cual nuestros ojos la miran, lo que pertenece a la perspectiva. La ciencia de las proporciones y de los contornos en la que, hablando con exactitud, constituye el dibujo; la de la perspectiva pictórica forma lo que propiamente se llama colorido y claro obscuro". | Materia: P. |
Dibujo | Léxico de Alarifes de los Siglos de Oro | | (Dib.) "Dibujo. Delineación, Figura o Imagen de cosa visible, executada de claro y obscuro, sobre alguna superficie." (Palomino, Índice). | Materia: P. |
Dibujo | Dialogos de la pintura [Texto impreso] | Dial. V, fol. 76. | "el dibujo externo es primero que la pintura y es lo perfecto de las proporciones y formas que la perspectiva, y la [perita] mano con líneas, sombras y luces ha expresado sobre alguna superficie, como queda dicho." | Materia: P.
Entre corchetes lo que no se entiende. |
Dibujo | Sin referenciar | | Es la representación con líneas de una figura, objeto o una representación tomada del natural o imaginada. | |
Dibujo | Diccionario no identificado | | Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura del objeto que se dibuja o pinta. | |
Dibujo | Misceláneas: historia - arte - arqueología (dispersa, emendata, addita, inedita) | PHD, 190. | "ni el dibujo excluye el color, ni la pintura en inherente a la policromía". | Materia: P.
|
Dibujo | Diccionario de arquitectura civil | | Representación geométrica o perspectiva del edificio ideado. La representación geométrica manifiesta los sólidos y los espacios con su proporción natural: la representación perspectiva pinta el edificio con escorzos, guardando las reglas de la Perspectiva. | Materia: P. |
Dibujo | Léxico de Alarifes de los Siglos de Oro | | Dibujante, Dibujador: iluminador, pintor: "dibuxador, el que dibuxa". (Cov., 470 a). | Materia: P. |