Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
Color de cera | Sin referenciar | | Amarillento. | Se desconoce fuente. |
Color de fuego | Sin referenciar | | El rojo brillante y vivo. | |
Color de hoja seca | Sin referenciar | | El amarillo pardo que tiende al rojo. | |
Color degradado | Sin referenciar | | El atenuado en su tonalidad. | Se desconoce fuente. |
Color fundido | Sin referenciar | | Efecto del transito de un tono a otro mediante tintas degradadas. | Se desconoce fuente. |
Color general | Sin referenciar | | Dícese de la tonalidad del conjunto de un cuadro. | Materia: P. |
Color generatriz | Sin referenciar | | Cualquiera de los tres colores primarios, rojo, amarillo, azul. | Materia: P.
Se desconoce fuente. |
Color heráldico | Sin referenciar | | Cualquiera de los cinco utilizado en el blasón, rojo, amarillo, asul, verde o negro. | Materia: P.
Se desconoce fuente. |
Color ligero | Sin referenciar | | El que adicionado de blanco queda claro. | Materia: P.
Se desconoce fuente. |
Color litúrgico | Sin referenciar | | Cualquiera de los seis que usa la iglesia con los oficios divinos: blanco, rojo, verde, violado, azul y negro. | Se desconoce fuente. |