Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
Color castaño | Sin referenciar | | Del color de la cáscara de la castaña. | Se desconoce fuente. |
Color ceniciento | Sin referenciar | | El de tono gris muy fino. | Materia: P.
Se desconoce fuente. |
Color cereza | Sin referenciar | | Color rojo oscuro. | Se desconoce fuente. |
Color complementario | Sin referenciar | | Al mezclarse forman el blanco. Así el rojo y el verde; el anaranjado y el azul; y el amarillo y el violeta. En la práctica se obtiene un gris, al no ser puros los colores. | Se desconoce fuente. |
Color compuesto | Sin referenciar | | El que se produce por la mezcla de dos o tres colores puros. | Se desconoce fuente. |
Color de amapola | Sin referenciar | | Rojo vivo, claro o ligeramente carminoso brillante. | Se desconoce fuente. |
Color de azabache | Sin referenciar | | El negro intenso y brillante. | Se desconoce fuente. |
Color de Carlos | Sin referenciar | | V. CALDILLO. | Materia: M, P.
Se desconoce fuente. |
Color de carne | Sin referenciar | | El de tono rojo pálido mezclado con rosa, blanco y amarillo, y a veces gris azulado en las partes de sombra. | Se desconoce fuente. |
Color de cera | Sin referenciar | | Amarillento. | Se desconoce fuente. |