Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
Diagráfica | Comentarios de la pintura | p. 120. | "Pintar y dibujar en tablillas de box". | Materia: P. |
Diagráfica | Diccionario castellano: con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, T. I | | El mismo diseño o la pintura en el dibujo. | |
Diágrafo | Vocabulario de términos de arte | | Instrumento inventado en el siglo XVI que sirve para trazar sobre una hoja de papel los cuadros u objetos tales como aparecen y tanto unas pequeñas cuanto el operador está más alejado de ellas. | Materia: P. |
Diágrafo | Diccionario de la lengua española, 1970. | | Instrumento para seguir los contornos de un objeto y de un dibujo y transmitirlo al mismo tiempo sobre papel separado. | Materia: P. |
Diágrafo | Sin referenciar | | Instrumento que sirve para trazar sobre una hoja de papel los contornos de un objeto o de un dibujo. | Materia: P. |
Diágrafo | Sin referenciar | | Adaptación de un lápiz a un censor para seguir los contornos de la figura o cosa que se quiere dibujar. | Se desconoce fuente: "Artes". |
Diagrama | Elementos de toda la architectura civil: con las mas singulares observaciones de los modernos [...] traducidos al castellano el P. Miguel Benavente | Part. II, sec. I, cap. II, p. 51. | "La diagramma representa la figura de qualquier obra, máquina, u otro objeto semejante". | Materias: G. |
Diagrama | Sin referenciar | | En su sentido más genérico, es todo dibujo esquemático hecho para ilustrar la estructura de una máquina, aparato científico, edificio… En una oposición al dibujo artístico dotado de significado emocional. | Se desconoce fuente: "Artes".
Tachado: "En su sentido más genérico, es todo dibujo esquemático hecho para ilustrar la estructura de una máquina, aparato científico, edificio… En una oposición al dibujo artístico dotado de significado emocional". |
Diagrama | Diccionario de la lengua española, 1970. | | Separación generalmente movible, que intercepta la comunicación entre dos partes de un aparato o de una máquina. | Tachado: "de un aparato o de una máquina". |
Diagrama | Diccionario de la lengua española, 1970. | | Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o figurar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno. | Materia: P. |