Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
Arista | Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática | | Línea de intersección de dos planos que forman ángulo diedro. | Materia: A. |
Arista | Diccionario de arquitectura civil | | Qualquiera de las esquinas de un sillar. | Materia: A. |
Arista | Sin referenciar | | Borde de un sillar, madero o cualquier otro sólido convenientemente labrado. | Materia: A.
Se desconoce fuente. |
Arista | Léxico de Alarifes de los Siglos de Oro | | (Geom., Arq.) Arista. "La línea recta que resulta, por el exterior de la intersección de las superficies de dos cuerpos." (V. CAPILLA POR ARISTA). | Materia: A. |
Arista | Documentos para el estudio del arte en Castilla | T. I, p. 70, año 1586. | "guardando que las aristas de los sillares no se desportillen". | |
Arista | Léxico de Alarifes de los Siglos de Oro | | (Arq.) Aristón. "Cada una de las dovelas que forman las caras de los arcos u ojos de un puente, las quales ocupan todo el grueso que se da a la bóveda regularmente" (DARS). | Materia: A. |
Arista | Diccionario manual ilustrado de arquitectura | | Esquina de una obra de fábrica. | Materia: A. |
Arista | Sin referenciar | | Línea formada por la intersección de dos superficies que forman un ángulo. | Se desconoce fuente.
|
Arista | Diccionario castellano: con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, T. I | | En la arquitectura, ángulos salientes que se componen del concurso de dos cañones de bóvedas, cilíndricos, de igual altura y que se cruzan entre sí. | Materia: A.
|
Arista | Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI | | Intersección saliente de dos superficies que pueden ser cóncavas.Bóveda de aristas normal es la simple intersección de los cañones perpendiculares e iguales. | Materia: A.
Tachado: "Bóveda de aristas normal es la simple intersección de los cañones perpendiculares e iguales". |