Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
Pórtico | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. III, p. 92. | "en los porticos e intercolunias... en el medio del intercolunio ó portico". | Materia: A. |
Proporción | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. III, p. 73. | "La proporcion es la correspondencia general en toda pieza o edificio de unas partes como otras". | Materia: A. |
Proporción | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. IV, p. 100. | "aprobando unos la proporcion de Pomponio Gaurico, que era la de nueve rostros para el alto de todo el cuerpo". | |
Quadro | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. II, L. I, p. 75. | "se dan dos al bocel, y una al quadro que tiene debaxo". | Materia: A. |
Quiebra | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. III, p. 78. | "en cada lado para la quiebra o chalfan de los dos ángulos del triglifo". | Materia: A. |
Reloj anular | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. II, p. 54. | "De los reloxes anulares. En los reloxes que llaman anulares por formarse un anillos, se hacen también las horas cilíndricas". | Materia: M.
Escrito aparte: "(de metal)". |
Reloj anular | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. II, p. 39. | "los reloxes de sol... y son los horizontales, cilindros y anulares". | Materia: M. |
Reloj anular | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. II, p. 42. | "De los reloxes cilindros. Para formar los cilindros y anulos". | Materia: M. |
Reloj cilindro | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. I, L. II, p. 42. | "De los reloxes cilindros". | Materia: M.
Escrito aparte: "(de metal)". |
Reloj horizontal | Varia comensuracion de Juan Arfe y Villafañe | T. II, L. I, p. 40. | "De los reloxes horizontales". | Materia: M.
Escrito aparte: "(de metal)". |