Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
---|
Tabla | Sin referenciar | | Frentes laterales de los maderos, contrapuesta a grueso. | Se desconoce fuente. |
Tabla almenada | Sin referenciar | | Tabla sotopuesta a la tablazón en sentido longitudinal guarnecida de menado. | Se desconoce fuente. |
Tabla de gordo | Sin referenciar | | La que tiene un pie y dos dedos de ancho, 2 1/2 de grueso, y 7, 9 o 14 pies de largo. | Se desconoce fuente. |
Tabla de ripa o chilla | Sin referenciar | | Tiene un pie de ancho, un dedo y medio de grueso y siete y nueve pies de largo. | |
Tabla de ripia | Sin referenciar | | La que tiene 4 pies de largo, dos pulgadas de ancho y de canto o grueso 4 lineas, poco mas o menos. | Se desconoce fuente. |
Tabla portadilla | Sin referenciar | | La pieza de madera de sierra, de 9 pies de longitud con una escuadria de 20 dedos de ancho por tres de canto". | Se desconoce fuente. |
Tabla rasa | Sin referenciar | | La que, aparejada nada tiene aun trazado o pintado. | |
Tablero | Sin referenciar | | Conjunto de tablas preparatorii para los paños ornamentales, construyendo el fondo del lazo ataujerado. | Se desconoce fuente. |
Tablero | Sin referenciar | p. 23. | "Partian pues las dosis el alto de su capitel en tres yguales partes y de la una formavan el tablero, de la segunda el varo, de la tercera el cuello". | Se desconoce fuente.
Materia: A. |
Tablero de dovela | Sin referenciar | | Cara curva de una clave. | Materia: A.
Se desconoce fuente. |